最近 YOGO 上班的公司事多繁忙,不是常常要加班就是常常要出差,以致於一些精彩的電視節目都會錯過無法準時收看;其實 YOGO 之前就有這方面的困擾了,原本想買 LG RH387H 光碟機 來解決,但價格實在不是很漂亮,所以一直買不下手;後來看了這一期的 PC Home雜誌(2010年03月號) 介紹的 兆赫 藍光影視錄多媒體播放機(ZP-600T) ,不但價格合理,功能多又實用,可說是目前最佳的解決方案,推薦給有跟 YOGO 一樣困擾的朋友。
兆赫 藍光影視錄多媒體播放機(ZP-600T)附贈DVB-T數位天線
影-藍光級影片及最多支援格式
視-HIHD全數位免費頻道(預計30台)
錄-數位頻道/AV In錄影
(可錄DVD及MOD影視設備)
眾多多媒體播放機,不知道該選哪台嗎?比特數位推出最新藍光影視錄多媒體播放機(ZP-600T),真正台灣製造,產品有保固,使用才放心!在家就可輕鬆享受大畫面Full HD高畫質和生動流暢極致影音享受。
採用目前最新晶片,並增加數位機上盒功能,可收看目前所有17台數位電視(包含HI HD數位台),並且具備預約錄影功能,增加一組AV IN(可外接AV端子訊號輸入錄影),預約錄影部分可選擇數位訊號或AV輸入。
真正解碼、輸出高畫質(High Definition) 1080p。藉由外接的USB隨身碟與外接式硬碟,可以讀取、播放高畫質1080p 的AVC/H.264,MPEG2,VC-1 的電影檔案或是串流檔案,透過HDMI—高解析度多媒體介面或色差端子,在電視播放高畫質1080p的畫面。不僅能夠流暢的播放HD 影片,高性能的播放能力還能讓您隨心所欲地高倍放大畫面、移動畫面、高倍快轉/迴轉、高倍慢動作播放。除了影片播放之外,照片及音樂檔案的播放能力更是一樣也不缺,充分運用高畫質輸出讓您享受瀏覽照片、聆聽音樂的樂趣!
商品特色:
◎ 1080P影音播放功能(最新的1283晶片,彰顯高階影音效果。)
◎ HIHD數位接收(17台免費數位頻道)
◎ 類比/數位皆可錄(可預約錄影)
◎ 可內接3.5吋硬碟當外接盒
◎ 可外接USB儲存設備
◎ 區網功能( 網路芳鄰 )
◎ 網路硬碟功能( NAS )
◎ 支援藍光ISO (不支援選單)
◎ 內建家庭式數位相框/支援各廠牌攝錄影機
◎ 全機金屬外殼,散熱佳
600T視訊/音訊codec支援表
Codec | 功能 | 其他 | 副檔名 | ||
電影 | AVC | H.264 [email protected] | 480p, 10 Mbit/s | AVI | MP4 |
Flash Video | H.264 | 352x288 | FLV | ||
Motion JPEG | M-JPEG | 640x480x30p | AVI | ||
MPEG-1 | MPEG-1 | MPEG-1 最大1920x1080x30p | DAT | TP | |
MPEG-2 | Up to MP@HL | 1080p, 80 Mbit/s | BD-ISO | MPEG | |
MPEG-4 SP/ASP | DivX 3.11 | 1080p | AVI | ||
Quick Time | H.263 | 1080p | MOV | ||
Real Video | Real Video 8, 9, 10 | Up to 720@30p | RM/RMVB | ||
WMV, VC-1 | Microsoft MPEG-4 v3(ASF) | VC-1 1080p, 45 Mbit/s | ASF | TP | |
電影 | Dolby Digital | AC3, Dolby Digital Plus | 7.1 down-mix | - | |
DTS | DTS, | 7.1 down-mix | - | ||
LPCM | LPCM (8/16/20/24 bits) | a-Law, u-Law | - | ||
ADPCM | MS ADPCM, G.726 | Microsoft ADPCM 32Kbps | - | ||
MPEG I | MPEG I Layer 1, 2, 3 (2CH) | - | - | ||
MPEG II | MPEG II Layer 1, 2 (Multi-Channel) | - | - | ||
MPEG-4 HE AACv2 | - | - | - | ||
Real Audio | RA1/RA-cook/RA-lossless | - | - | ||
音樂 | AAC | MPEG-4 LC/HE profile AAC+ ver 1/2 | 最大288 kbps | AAC | |
FLAC | - | 2 聲道, VBR | - | ||
MP3 | MPEG-1 Layer 3 | 2 聲道, 8~320kbps, VBR | MP3 | ||
OGG Vorbis | - | 取樣率:32K, 44.1K, 48K, 64K, 88.2K, 96K, 176K, 192K | OGG | ||
WAV | Microsoft ADPCM | 32Kbps | WAV | ||
WMA | WMA ver. 9.1 (2 CH) | WMA: CBR 最大320kbps, VBR 最大 256kbps | ASF | ||
照片 | JPEG | Baseline JPEG | 可到4千萬像素無解析度限制 | JPG | |
BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF | - | 寬度不超過3968像素 | - |
錄影codec支援表
Codec | 功能 | 其他 | 副檔名 | |
類比訊號錄影/ 時光平移 | MPEG-2 SD | 錄影畫質: | 各畫質的位元率: | MPG、TS |
數位訊號錄影/ 時光平移 | 儲存數位串流 | - | - | - |
商品規格
規格 | 型號 | ZP-600T |
磁碟格式 | FAT16/FAT32/NTFS/UDF/EXT3 | |
字幕 | 繁體中文/簡體中文/UTF8 | |
視訊處理能力 | 1080p 高畫質解碼 & 視訊輸出 | |
畫面比例 | Pan Scan 4:3 / Letterbox 4:3 /16:9 | |
介面 | 視訊輸出 | CVBS composite RCA Video |
視訊輸入 | CVBS/Audio 迷你插頭 | |
音訊輸出 | 類比:AUDIO L/R RCA | |
天線接頭 | 同軸纜線IEC 75 ohms | |
USB BD/DVD-ROM | USB 2.0, 5V~1000mA | |
PC Link | USB 2.0 x1 | |
內建硬碟 | SATA-II 3Gbit/s, 支援到 2TB 3.5” 硬碟 | |
網路 | 10/100 Mbps RJ-45, SAMBA Client, UPnP Client | |
選購配件 | Wi-Fi dongle | 支援USB wifi 11n dongle ZW-N290 (802.11N) |
電通快手II PLC | 電通快手 PLC-210D 雙包裝《一對一(ZPL-210D)+一對一(ZPL-210D)》 | |
多媒體播放 | 電影 | AVC H.264 (AVI / M2TS / MKV / TS) |
電影 | Dolby Digital AC3/Plus, DTS/HD Master Audio/LBR, LPCM, MPEG-I Layer 1/2/3, MPEG-II Layer 1/2 multichannel, MPEG-4 HE AACv2, Real Audio | |
字幕格式 | srt, sub, smi, ssa, ass, idx+sub, DVD subtitle, DivX subtile, PGS | |
音樂格式 | MP3, WMA, WAV, ASF, AAC, OGG Vorbis, MP4, iTune M4A(AAC), M3U/M3U8(Playlist) | |
音樂標籤 | MP3 ID3 tag; 支援flac, mp3, m4a, wma的封面顯示 | |
相片格式 | JPG(Baseline, 可到4千萬像素無解析度限制), BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF | |
數位電視 | 系統 | DVB-T 51~858 MHz |
頻寬 | 6/7/8 MHz | |
解調變模式 | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
功能 | EPG, Teletext | |
錄影 | Save Transport Stream: Timer recording (manual/EPG), One Touch Recording, Timeshifting | |
類比信號錄影 | 規格 | NTSC/PAL |
錄影 | HQ, SP, LP, EP, SLP | |
功能 | EPG或手動預約錄影,一鍵錄影,時光平移功能 | |
外殼 | 變壓器 | 12V2A |
按鈕/燈號 | 電源/待機鍵含燈號, 硬碟動作燈號, 錄影鍵含燈號 | |
耗電量 | 工作: 7 W (不包括 USB隨身碟及內建硬碟的耗電) | |
尺寸 | 206 x 151.5 x 51 mm (L x W x H) | |
操作溫度 | 攝氏0~40度 |
如果覺得這篇文章對您有所幫助,在觀看完文章之餘,希望能點選下方方廣告,當作是對YOGO的支持,讓YOGO更有寫作的動力。